Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | ThinkBook |
Modelo | V15 IIL |
Modelo alfanumérico | V15 |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Con lector de huella digital | No |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración de la batería | 5 h |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Cámara
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.3 Mpx |
---|---|
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 12 GB |
Almacenamiento
Capacidad del disco rígido | 1 TB |
---|
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i3 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 1.85 kg |
---|---|
Ancho | 362.2 mm |
Profundidad | 251.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.1 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
NOTEBOOK Lenovo V15 I3 8GB/256SSD/FDOS 15"
$1.235.601,72
Sin stock
Características generales
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | ThinkBook |
Modelo | V15 IIL |
Modelo alfanumérico | V15 |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Con lector de huella digital | No |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración de la batería | 5 h |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Cámara
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.3 Mpx |
---|---|
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 12 GB |
Almacenamiento
Capacidad del disco rígido | 1 TB |
---|
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i3 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 1.85 kg |
---|---|
Ancho | 362.2 mm |
Profundidad | 251.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.1 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.235.601,72
$1.235.601,72
$1.235.601,72
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $1.235.601,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.235.601,72 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.235.601,72
$1.235.601,72
$1.235.601,72
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones