Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Vostro |
Modelo | 3405 |
Color | Negro |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | AMD Radeon RX Vega 8 |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 3450U |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad máxima del procesador | 3.5 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 2.1 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Pro |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Software incluidos | SupportAssist, Dell Digital Delivery |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|
Otros
Modos de sonido | Stereo, HD Audio |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.92 Mpx |
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2400 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 14 " |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Gama de colores | 45% NTSC |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso y dimensiones
Peso | 1.7 kg |
---|---|
Ancho | 328.7 mm |
Profundidad | 239.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | USB-A 3.2, USB-A 2.0 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
NOTEBOOK Dell VOSTRO 3405 R5 8GB 256 UBUN
$1.433.492,69
Sin stock
Características generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Vostro |
Modelo | 3405 |
Color | Negro |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | AMD Radeon RX Vega 8 |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 3450U |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad máxima del procesador | 3.5 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 2.1 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Pro |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Software incluidos | SupportAssist, Dell Digital Delivery |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|
Otros
Modos de sonido | Stereo, HD Audio |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.92 Mpx |
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2400 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 14 " |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Gama de colores | 45% NTSC |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso y dimensiones
Peso | 1.7 kg |
---|---|
Ancho | 328.7 mm |
Profundidad | 239.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | USB-A 3.2, USB-A 2.0 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.433.492,69
$1.433.492,69
$1.433.492,69
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $1.433.492,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.492,69 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.433.492,69
$1.433.492,69
$1.433.492,69
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones