Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | F22T35 |
Color | Dark blue gray |
Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Con parlantes incorporados | No |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | No |
Es reclinable | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | HDMI 1.4, D-Sub |
---|---|
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 396.9 mm |
---|---|
Largo con soporte | 232 mm |
Ancho con soporte | 488.8 mm |
Peso con soporte | 2.3 kg |
Altura sin soporte | 11.59 " |
Largo sin soporte | 1.55 " |
Ancho sin soporte | 19.24 " |
Peso sin soporte | 2 kg |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 22 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
Frecuencia máxima de actualización | 75 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Otros
Con reducción de luz azul | Sí |
---|
MONITOR SAMSUNG FLAT 22" IPS
$270.713,51
Sin stock
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | F22T35 |
Color | Dark blue gray |
Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Con parlantes incorporados | No |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | No |
Es reclinable | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | HDMI 1.4, D-Sub |
---|---|
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 396.9 mm |
---|---|
Largo con soporte | 232 mm |
Ancho con soporte | 488.8 mm |
Peso con soporte | 2.3 kg |
Altura sin soporte | 11.59 " |
Largo sin soporte | 1.55 " |
Ancho sin soporte | 19.24 " |
Peso sin soporte | 2 kg |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 22 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
Frecuencia máxima de actualización | 75 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Otros
Con reducción de luz azul | Sí |
---|
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$270.713,51
$270.713,51
$270.713,51
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $270.713,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.713,51 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$270.713,51
$270.713,51
$270.713,51
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones