Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | Poco F3 5G |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo noche,Modo pro,Panorama,Slow motion video |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.7 mm x 76.4 mm x 7.8 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Adaptador USB-C a 3.5mm,Cable USB-C,Llave SIM |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 870 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.80 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4520 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 268 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
CELULAR XIAOMI POCO F3 6GB + 128GB N.BLACK
$665.461,39
Sin stock
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | Poco F3 5G |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo noche,Modo pro,Panorama,Slow motion video |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.7 mm x 76.4 mm x 7.8 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Adaptador USB-C a 3.5mm,Cable USB-C,Llave SIM |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 870 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.80 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4520 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 268 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$665.461,39
$665.461,39
$665.461,39
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $665.461,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $665.461,39 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$665.461,39
$665.461,39
$665.461,39
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones